設定
語言
比賽顯示
東京八王子蜜蜂列車 VS 琦玉野馬
95-94
完場
49-42
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
JBL1
岩手大牛 77-67 (44-35) 東京八王子蜜蜂列車 4.5輸 小JBL1
岩手大牛 78-80 (32-38) 東京八王子蜜蜂列車 2.5贏 大JBL1
東京八王子蜜蜂列車 73-70 (35-35) 東京聯合籃球俱樂部 -4.5贏 小JBL1
東京八王子蜜蜂列車 78-75 (33-30) 東京聯合籃球俱樂部 -6.5贏 大JBL1
立川骰子 85-79 (42-42) 東京八王子蜜蜂列車 -1.5輸 大JBL1
立川骰子 71-64 (34-31) 東京八王子蜜蜂列車 -2.5輸 小JBL1
東京八王子蜜蜂列車 85-74 (40-39) 熊本火山 -4.5贏 -JBL1
東京地球之友 53-61 (26-21) 東京八王子蜜蜂列車 2.5贏 -JBL1
東京地球之友 84-80 (39-41) 東京八王子蜜蜂列車 -3.5輸 -JBL1
東京八王子蜜蜂列車 92-89 (44-48) 琦玉野馬 -1.5贏 -JBL1
東京八王子蜜蜂列車 95-94 (49-42) 琦玉野馬 1.5輸 -最近[ 10 ]場 東京八王子蜜蜂列車 贏盤機率:60%, 平均總入球:151.5/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
JBL1
東京地球之友 66-62 (36-28) 琦玉野馬 -13.5輸 小JBL1
東京地球之友 70-79 (31-38) 琦玉野馬 -14.5輸 小JBL1
福井吹風 64-89 (30-48) 琦玉野馬 -9.5贏 小JBL1
福井吹風 65-78 (39-44) 琦玉野馬 -6.5贏 小JBL1
琦玉野馬 85-73 (50-37) 香川五箭 8.5贏 小JBL1
琦玉野馬 90-69 (40-41) 香川五箭 7.5贏 小JBL1
岐阜BC 74-101 (34-51) 琦玉野馬 -4.5贏 -JBL1
琦玉野馬 94-71 (54-35) 新潟天鵝BC 10.5贏 -JBL1
琦玉野馬 79-66 (36-37) 新潟天鵝BC 5.5贏 -JBL1
東京八王子蜜蜂列車 92-89 (44-48) 琦玉野馬 -1.5輸 -JBL1
東京八王子蜜蜂列車 95-94 (49-42) 琦玉野馬 1.5贏 -JBL1
琦玉野馬 64-95 (28-49) 東京聯合籃球俱樂部 3.5輸 -JBL1
琦玉野馬 85-71 (43-44) 東京聯合籃球俱樂部 4.5贏 -最近[ 10 ]場 琦玉野馬 贏盤機率:70%, 平均總入球:155.6/場, 大球機率:0%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。