設定
語言
比賽顯示
拉科魯尼亞BC VS 畢爾包BC
104-101
完場
46-45
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
SACB
拉科魯尼亞BC 93-89 (39-47) 卡納里亞 -6.5贏 大SACB
穆爾西亞 88-81 (37-40) 拉科魯尼亞BC 10贏 小SACB
基羅納BC 110-90 (53-48) 拉科魯尼亞BC 7輸 大SACB
拉科魯尼亞BC 71-92 (28-52) 薩拉戈薩BC 1.5輸 -SACB
拉科魯尼亞BC 104-101 (46-45) 畢爾包BC -2贏 -SACB
巴塞羅那BC 119-101 (52-47) 拉科魯尼亞BC 14輸 -最近[ 6 ]場 拉科魯尼亞BC 贏盤機率:50%, 平均總入球:189.8/場, 大球機率:66.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
SACB
尤文圖特巴達洛納 78-81 (44-38) 畢爾包BC 6.5贏 小BCL
艾巴柏林 103-100 (43-48) 畢爾包BC 2.5輸 大SACB
畢爾包BC 88-76 (42-40) BC安道爾 7贏 小SACB
皇家馬德里BC 119-84 (62-35) 畢爾包BC 11輸 大BCL
畢爾包BC 97-86 (42-35) 布拉格斯拉維亞BC 14.5輸 -SACB
畢爾包BC 96-87 (44-45) 聖帕羅布哥斯 6.5贏 -BCL
伊戈卡 79-92 (35-50) 畢爾包BC 3贏 -SACB
拉科魯尼亞BC 104-101 (46-45) 畢爾包BC -2輸 -SACB
畢爾包BC 107-92 (44-38) 曼雷薩BC 5贏 -FriendlyB
卡納里亞 96-89 (36-51) 畢爾包BC 2.5輸 -FriendlyB
畢爾包BC 99-85 (46-34) 沙薩基巴斯克尼亞 -5.5贏 -SACB
畢爾包BC 71-88 (37-47) 瓦倫西亞 -4.5輸 -SACB
瓦倫西亞 83-80 (35-35) 畢爾包BC 11贏 -SACB
卡納里亞 82-87 (34-32) 畢爾包BC 5.5贏 -SACB
畢爾包BC 86-80 (42-41) 基羅納BC 8輸 -SACB
瓦倫西亞 88-83 (47-29) 畢爾包BC 10.5贏 -SACB
畢爾包BC 88-82 (40-44) 皇家馬德里BC -3贏 -SACB
萊里達俱樂部 90-81 (54-48) 畢爾包BC -3輸 -SACB
畢爾包BC 88-83 (41-46) 哥瑞納達 9輸 -FEuroC
畢爾包BC 89-74 (43-41) PAOK塞薩洛尼基 6贏 -FEuroC
PAOK塞薩洛尼基 79-73 (43-35) 畢爾包BC 4輸 -SACB
畢爾包BC 80-84 (36-39) 曼雷薩BC 6.5輸 -FEuroC
畢爾包BC 95-88 (48-37) 法爾科松博特海伊 16.5輸 -FEuroC
法爾科松博特海伊 81-98 (44-56) 畢爾包BC -8贏 -FEuroC
畢爾包BC 85-60 (52-28) 佩特基姆 10贏 -FEuroC
畢爾包BC 93-51 (47-19) 普列維扎 26.5贏 -FEuroC
里斯本競技BC 72-90 (28-44) 畢爾包BC -4.5贏 -FEuroC
畢爾包BC 94-79 (49-38) 里斯本競技BC 18.5輸 -SACB
畢爾包BC 80-76 (40-40) 奧布拉多伊洛 3.5贏 -SACB
畢爾包BC 85-80 (38-37) 富恩拉布雷達BC 5.5輸 -SACB
畢爾包BC 87-82 (44-42) 富恩拉布雷達BC 3贏 -BCL
博澤班貝格 90-75 (37-38) 畢爾包BC 5.5輸 -EBA
畢爾包BC 97-75 (40-39) 南錫BC 9.5贏 -EBA
南錫BC 87-73 (38-38) 畢爾包BC -2.5輸 -最近[ 10 ]場 畢爾包BC 贏盤機率:50%, 平均總入球:185.5/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。